Advance booking for ‘Tere Ishk Mein‘ has begun, and the film is receiving a positive response from audiences. Dhanushn will once again reprise his role as Dhanush as Shankar, Kriti Sanon as Mukti also star. Dhanush plays Shankar. This time, the story has been made more entertaining and emotional.
The film is directed by Aanand L. Rai, with the story written by Himanshu Sharma and Neeraj Yadav. ‘Tere Ishk Mein’ will be released in theaters on November 28, 2025. According to reports, the film’s total budget is approximately ₹80 crore.
According to the first day advance booking report, the film has grossed approximately 3.08 Cr so far with approximately 130383 tickets sold. Additionally, some theaters have recorded bookings of approximately 6.11 Cr in the form of ‘block seats’.
Overall, ‘Tere Ishk Mein’ has had a good start, and trade experts believe that the film could earn a strong opening day.
Tere Ishk Mein 1st Day Advance Booking Gross
| Language | Format | Gross | Tickets Sold | ATP | Shows |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindi | 2D | 29319485.13 | 118654 | 216 | 11082 |
| Tamil | 2D | 1492881.85 | 11729 | 145 | 681 |
| All India | – | 30812366 [3.08 Cr] | 130383 | – | 11763 |
Note: With Block Seats: 61075902 [6.11 Cr]
Tere Ishk Mein State Wise 1st Day Advance Booking Reports [All Version]
| State | Gross [With Block Seats] |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 98.09 K [2.59 Lac] |
| Arunachal Pradesh | 16.2 K [26.8 K] |
| Assam | 2.16 Lac [4.35 Lac] |
| Bihar | 12.39 Lac [19.72 Lac] |
| Chhattisgarh | 3.73 Lac [8 Lac] |
| Goa | 36.28 K [1.26 Lac] |
| Gujarat | 17.32 Lac [34.18 Lac] |
| Haryana | 2.36 Lac [6.45 Lac] |
| Himachal Pradesh | 6.01 K [1.05 Lac] |
| Jharkhand | 4.36 Lac [7.41 Lac] |
| Karnataka | 26.68 Lac [44.65 Lac] |
| Kerala | 1.12 Lac [3.47 Lac] |
| Madhya Pradesh | 8.59 Lac [22.13 Lac] |
| Maharashtra | 56.99 Lac [1.16 Cr] |
| Meghalaya | 10.45 K [18.65 K] |
| Odisha | 11.48 Lac [17.79 Lac] |
| Punjab | 5.52 Lac [18.07 Lac] |
| Rajasthan | 15.34 Lac [33.09 Lac] |
| Sikkim | 400 [400 ] |
| Tamil Nadu | 22.65 Lac [47.99 Lac] |
| Telangana | 17.43 Lac [32.52 Lac] |
| Tripura | 32.67 K [32.67 K] |
| Uttar Pradesh | 29.27 Lac [52.07 Lac] |
| Uttarakhand | 3.73 Lac [8.81 Lac] |
| West Bengal | 16.01 Lac [31.52 Lac] |
| Andaman and Nicobar Islands | 1.01 Lac [1.41 Lac] |
| Delhi | 46.99 Lac [93.55 Lac] |
| Jammu and Kashmir | 1 Lac [2.29 Lac] |
Tere Ishk Mein (Hindi) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] |
|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 46.97 Lac [93.16 Lac] |
| Mumbai | 31.75 Lac [66.1 Lac] |
| Pune | 12.67 Lac [28.6 Lac] |
| Bengaluru | 24.14 Lac [34.78 Lac] |
| Hyderabad | 16.46 Lac [29.62 Lac] |
| Kolkata | 7.22 Lac [17.94 Lac] |
| Ahmedabad | 7.68 Lac [12.65 Lac] |
| Chennai | 8.56 Lac [13.85 Lac] |
| Surat | 3.12 Lac [7.33 Lac] |
| Jaipur | 8.11 Lac [15.05 Lac] |
| Chandigarh | 2.87 Lac [7.81 Lac] |
| Bhopal | 1.49 Lac [4.96 Lac] |
| Lucknow | 6.42 Lac [11.43 Lac] |
| Madurai | 5.59 K [7.82 K] |
| Coimbatore | 43.24 K [76.78 K] |
| Pondicherry | 34.34 K [51.34 K] |
| Salem | 8.35 K [18.46 K] |
| Vellore | 31.14 K [64.5 K] |
| Kochi | 28.18 K [1.08 Lac] |
| Trivandrum | 38.62 K [61.44 K] |
| Vijayawada | 25.4 K [88.13 K] |
| Warangal | 6.4 K [1.02 Lac] |
| Guntur | 3.48 K [9.06 K] |
| Vizag-Visakhapatnam | 39.35 K [93.87 K] |
| Nizamabad | 76.58 K [1.16 Lac] |
| Mysuru (Mysore) | 28.12 K [58.05 K] |
| Hubballi (Hubli) | 6.27 K [15.07 K] |
| Mangaluru (Mangalore) | 9.86 K [38.02 K] |
| Kalaburagi (Gulbarga) | 18.13 K [18.37 K] |
| Belagavi (Belgaum) | 11.42 K [28.38 K] |
| Davanagere | 960 [43.76 K] |
| Agra | 26.32 K [3.92 Lac] |
| Amritsar | 83.95 K [2.77 Lac] |
| Anand | 14.28 K [42.9 K] |
| Asansol | 2.05 Lac [3.14 Lac] |
| Aurangabad | 67.73 K [1.8 Lac] |
| Bhavnagar | 5.22 K [5.22 K] |
| Bhawanipatna | 39.4 K [44.6 K] |
| Bhubaneswar | 6.73 Lac [9.04 Lac] |
| Dehradun | 95.07 K [2.92 Lac] |
| Durgapur | 2.88 Lac [3.21 Lac] |
| Gandhinagar | 53.09 K [1.5 Lac] |
| Guwahati | 1.47 Lac [3.43 Lac] |
| Gwalior | 77.35 K [2.59 Lac] |
| Indore | 3.84 Lac [7.74 Lac] |
| Jalandhar | 68.93 K [2.42 Lac] |
| Jamnagar | 72.96 K [1.72 Lac] |
| Jodhpur | 53.29 K [3.24 Lac] |
| Kakinada | 1.59 K [13.63 K] |
| Kanpur | 6.04 Lac [8.73 Lac] |
| Karimnagar | 7.55 K [19.12 K] |
| Kolhapur | 59.85 K [1.52 Lac] |
| Kota | 44.42 K [1.07 Lac] |
| Kozhikode | 3.46 K [16.06 K] |
| Ludhiana | 33.34 K [2.22 Lac] |
| Nagpur | 3.49 Lac [4.28 Lac] |
| Nashik | 1.42 Lac [2.36 Lac] |
| Patiala | 18.86 K [50.96 K] |
| Patna | 6.96 Lac [10.15 Lac] |
| Raichur | 3.8 K [3.8 K] |
| Raipur | 2.07 Lac [4.15 Lac] |
| Rajkot | 1.19 Lac [2.26 Lac] |
| Ranchi | 2 Lac [2.98 Lac] |
| Sangli | 34.27 K [71.67 K] |
| Shivamogga | 3.1 K [11.1 K] |
| Siliguri | 60.09 K [1.74 Lac] |
| Thrissur | 2.89 K [7.21 K] |
| Tumakuru (Tumkur) | 10.12 K [22.92 K] |
| Vadodara | 1.72 Lac [4.6 Lac] |
Tere Ishk Mein (Tamil) (Tamil) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] |
|---|---|
| National Capital Region (NCR) | 2.01 K [38.68 K] |
| Mumbai | 8.69 K [21.62 K] |
| Pune | 28.24 K [42.22 K] |
| Bengaluru | 1.55 Lac [5.46 Lac] |
| Chennai | 7.07 Lac [16.37 Lac] |
| Lucknow | 660 [660 ] |
| Madurai | 33.75 K [78.92 K] |
| Coimbatore | 82.84 K [1.22 Lac] |
| Pondicherry | 47.62 K [63.85 K] |
| Salem | 15.88 K [32.39 K] |
| Vellore | 12.72 K [30.08 K] |
| Kochi | 1.66 K [1.66 K] |
| Trichy | 1.52 Lac [1.63 Lac] |
| Trivandrum | 14.39 K [25.31 K] |
| Jalandhar | 880 [5.68 K] |
| Jamnagar | 1.68 K [3.84 K] |
| Kottayam | 135 [135 ] |
| Vadodara | 1.02 K [1.02 K] |
movie details
Tere Ishk Mein ek long romantic-drama movie hai jo 28 November 2025 ko release hogi. Movie ka time 2 hour 49 minute hai aur yeh Hindi aur Tamil dono languages me aayegi. Film me Dhanush Shankar ka role kar rahe hain aur Kriti Sanon Mukti ke character me nazar aayegi.
Story ek aise pyaar ki hai jahan do log ek-dusre se milne ke liye hi bane hote hain, aur unka pyaar bahut strong aur intense hota hai. Film ko dekhne ke liye abhi tak 140K+ log interested ho chuke hain. Yeh movie Drama aur Romance category me hai aur UA 16+ rating ke saath release hogi.


